사업소득 경비율 계산기
업종코드·수입금액·방식을 넣으면 소득금액을 계산합니다. (2025 귀속 기준, 로컬 데이터)
로컬 경비율 기준일 2026-03-30 / 총 34개 업종 로드됨
로컬 경비율 데이터 보기 (발췌)
| 코드 | 업종 | 단순 | 기준 |
|---|---|---|---|
| 940100 | 저술가 | 58.9% | 17.3% |
| 940301 | 화가·조각가 | 61.3% | 17.3% |
| 940305 | 만화가·작가 | 58.9% | 17.3% |
| 940306 | 1인 미디어 콘텐츠 창작자 | 64.8% | 15.8% |
| 940903 | 학원 강사(프리랜서) | 61.1% | 16.5% |
| 940909 | 기타 자영업(프리랜서 일반) | 64.2% | 17.4% |
| 940911 | 배달·플랫폼 라이더 | 79.0% | 27.6% |
| 940918 | 퀵서비스 기사 | 79.0% | 27.6% |
| 940919 | 대리운전 기사 | 73.8% | 24.5% |
| 851219 | 기타 교습학원(보습학원) | 71.3% | 19.3% |
| 552101 | 일반음식점(한식) | 89.2% | 11.6% |
| 552102 | 일반음식점(중식) | 88.4% | 11.4% |
| 552103 | 일반음식점(일식) | 88.8% | 11.6% |
| 552104 | 일반음식점(양식) | 88.3% | 11.6% |
| 552107 | 제과점업 | 88.4% | 11.6% |
| 552302 | 커피전문점 | 85.1% | 12.9% |
| 521110 | 종합소매업(편의점 등) | 86.6% | 8.9% |
| 521091 | 미용업(미용실) | 69.2% | 22.0% |
| 745200 | 부동산 중개업 | 70.7% | 19.9% |
| 642001 | 택시 운송업 | 79.3% | 25.1% |
| 642002 | 용달 화물운송업 | 79.7% | 25.1% |
| 642004 | 개인 화물차 운송업 | 79.7% | 22.1% |
| 749901 | 인적용역 강연료 등 | 75.0% | 17.2% |
| 749909 | 기타 분류되지 않은 사업서비스업 | 75.0% | 17.2% |
| 702001 | 경영컨설팅업 | 61.2% | 17.1% |
| 721000 | 컴퓨터 프로그래밍 서비스업 | 65.0% | 16.6% |
| 722000 | 소프트웨어 개발 공급업 | 61.9% | 16.5% |
| 701201 | 부동산 임대업(주거용) | 41.7% | 16.9% |
| 701202 | 부동산 임대업(비주거용) | 41.3% | 19.1% |
| 930101 | 치과의원 | 57.1% | 18.7% |
| 930102 | 일반의원 | 59.6% | 20.2% |
| 930201 | 한의원 | 59.7% | 18.2% |
| 930901 | 약국 | 89.9% | 6.4% |
| 452101 | 자동차 정비업 | 82.0% | 17.4% |
정밀 계산(모든 공제 반영)은 정밀 계산 페이지에서 이용하세요.