2
로또 2번 상세 통계
1216회차 기준 전체 분석
152
전체 출현 횟수
2
최근 30회 출현
7
현재 미출현
0.308
종합 점수
2번 분석
로또 2번은 역대 1216회 추첨에서 총 152회 출현했습니다. 평균 출현 횟수(약 162회) 이하로, 평균보다 적게 나오는 번호입니다.
최근 30회에서 2회 출현하여 최근에는 다소 조용한 편입니다. 현재 미출현 기간은 7회차입니다.
최근 출현 이력 (최근 20회)
| 회차 | 당첨번호 | 추첨일 |
|---|---|---|
| 1209회 | 2 17 20 35 37 39 | |
| 1200회 | 1 2 4 16 20 32 | |
| 1186회 | 2 8 13 16 23 28 | |
| 1163회 | 2 13 15 16 33 43 | |
| 1161회 | 2 12 20 24 34 42 | |
| 1151회 | 2 3 9 15 27 29 | |
| 1145회 | 2 11 31 33 37 44 | |
| 1142회 | 2 8 28 30 37 41 | |
| 1131회 | 1 2 6 14 27 38 | |
| 1120회 | 2 19 26 31 38 41 | |
| 1071회 | 1 2 11 21 30 35 | |
| 1047회 | 2 20 33 40 42 44 | |
| 1039회 | 2 3 6 19 36 39 | |
| 1037회 | 2 14 15 22 27 33 | |
| 1036회 | 2 5 22 32 34 45 | |
| 1030회 | 2 5 11 17 24 29 | |
| 1000회 | 2 8 19 22 32 42 | |
| 990회 | 2 4 25 26 36 37 | |
| 988회 | 2 13 20 30 31 41 | |
| 987회 | 2 4 15 23 29 38 |
총 152회 출현 중 최근 20회 표시