로또 자주 나오는 번호 - 당첨 확률 높은 번호 통계
1215회차 기준 · 종합 점수 높은 순 · 전체 1~45번
| 번호 | 전체 출현 | 최근30회 | 미출현 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 180회 | 10회 | 1회차 | 0.7497 |
| 34 | 181회 | 1회 | 20회차 | 0.6431 |
| 12 | 177회 | 4회 | 13회차 | 0.6309 |
| 16 | 166회 | 7회 | 10회차 | 0.6104 |
| 3 | 169회 | 5회 | 9회차 | 0.5873 |
| 14 | 169회 | 0회 | 31회차 | 0.5853 |
| 38 | 169회 | 7회 | 2회차 | 0.5797 |
| 37 | 171회 | 5회 | 6회차 | 0.5709 |
| 33 | 173회 | 5회 | 1회차 | 0.5385 |
| 40 | 172회 | 5회 | 4회차 | 0.5278 |
| 13 | 175회 | 4회 | 0회차 | 0.5271 |
| 1 | 167회 | 6회 | 5회차 | 0.5142 |
| 19 | 167회 | 6회 | 0회차 | 0.5092 |
| 7 | 168회 | 4회 | 5회차 | 0.509 |
| 24 | 163회 | 5회 | 8회차 | 0.5028 |
| 26 | 164회 | 6회 | 4회차 | 0.4812 |
| 15 | 164회 | 5회 | 0회차 | 0.473 |
| 6 | 163회 | 3회 | 7회차 | 0.4723 |
| 17 | 169회 | 3회 | 5회차 | 0.4709 |
| 18 | 172회 | 1회 | 12회차 | 0.4594 |
| 45 | 172회 | 4회 | 0회차 | 0.4579 |
| 39 | 165회 | 4회 | 6회차 | 0.4568 |
| 35 | 161회 | 5회 | 4회차 | 0.4538 |
| 31 | 164회 | 4회 | 3회차 | 0.4508 |
| 20 | 167회 | 3회 | 6회차 | 0.4447 |
| 4 | 159회 | 4회 | 10회차 | 0.4303 |
| 36 | 162회 | 5회 | 2회차 | 0.4196 |
| 28 | 151회 | 4회 | 11회차 | 0.4158 |
| 43 | 162회 | 1회 | 18회차 | 0.4068 |
| 30 | 156회 | 5회 | 1회차 | 0.4056 |
| 29 | 152회 | 4회 | 12회차 | 0.3969 |
| 21 | 165회 | 2회 | 0회차 | 0.3861 |
| 11 | 164회 | 2회 | 2회차 | 0.3851 |
| 8 | 155회 | 4회 | 3회차 | 0.3669 |
| 5 | 153회 | 5회 | 2회차 | 0.3534 |
| 44 | 161회 | 3회 | 0회차 | 0.3463 |
| 10 | 159회 | 3회 | 1회차 | 0.3288 |
| 2 | 152회 | 3회 | 6회차 | 0.3108 |
| 42 | 153회 | 2회 | 7회차 | 0.2984 |
| 25 | 150회 | 3회 | 2회차 | 0.2884 |
| 23 | 146회 | 5회 | 4회차 | 0.2847 |
| 41 | 147회 | 4회 | 3회차 | 0.265 |
| 32 | 141회 | 2회 | 15회차 | 0.2629 |
| 9 | 133회 | 5회 | 5회차 | 0.2462 |
| 22 | 141회 | 2회 | 8회차 | 0.1888 |
로또 당첨 확률 높은 번호란?
위 표에서 종합 점수가 높은 번호가 통계적으로 로또 당첨 확률 높은 번호에 해당합니다. 이 점수는 전체 출현 빈도(30%), 미출현 기간(25%), 최근 30회 추세(20%), 최근 100회 추세(15%), 번호쌍 동시출현(10%)을 종합 반영한 결과입니다.
로또 자주 나오는 번호는 전체 출현 횟수를 기준으로 확인할 수 있으며, 최근 30회 출현은 단기적으로 활발한 번호를 보여줍니다. 미출현이 긴 번호는 오랫동안 당첨에 포함되지 않아 통계적 관심 대상이 됩니다.
다만 로또는 매 회차 독립적인 확률 추첨이므로, 과거 통계가 미래 결과를 보장하지 않습니다. 이 데이터를 기반으로 번호를 뽑으려면 로또 번호 생성기를 활용하세요. 최근 번호 흐름은 로또 패턴 분석에서 확인할 수 있습니다.