국민연금 10년 납부 시 수령액
10년 가입 · 65세 정상수령 기준 · 소득별 비교
월 소득별 예상 수령액
| 월 평균 소득 | 월 수령액 | 연 수령액 | 총 수령 예상 |
|---|---|---|---|
| 2,000,000원 | 539,000원 | 6,468,000원 | 1.3억원 |
| 2,500,000원 | 594,000원 | 7,128,000원 | 1.4억원 |
| 3,000,000원 | 649,000원 | 7,788,000원 | 1.6억원 |
| 3,500,000원 | 704,000원 | 8,448,000원 | 1.7억원 |
| 4,000,000원 | 759,000원 | 9,108,000원 | 1.8억원 |
| 4,500,000원 | 814,000원 | 9,768,000원 | 2.0억원 |
| 5,000,000원 | 869,000원 | 10,428,000원 | 2.1억원 |
| 5,900,000원 | 968,000원 | 11,616,000원 | 2.3억원 |
국민연금 10년 수령액이란?
수령 시기를 바꾸면?
관련 페이지
본 계산은 2026년 기준 추정치이며, 실제 수령액과 차이가 있을 수 있습니다.