국민연금 수령액 표 (2026년 기준)
소득별·가입기간별 예상 월 수령액 · 65세 정상수령 기준
소득별·가입기간별 월 수령액
| 월 소득 | 10년 | 15년 | 20년 | 25년 | 30년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 200만원 | 53만원 | 80만원 | 107만원 | 134만원 | 161만원 |
| 250만원 | 59만원 | 89만원 | 118만원 | 148만원 | 178만원 |
| 300만원 | 64만원 | 97만원 | 129만원 | 162만원 | 194만원 |
| 350만원 | 70만원 | 105만원 | 140만원 | 176만원 | 211만원 |
| 400만원 | 75만원 | 113만원 | 151만원 | 189만원 | 227만원 |
| 450만원 | 81만원 | 122만원 | 162만원 | 203만원 | 244만원 |
| 500만원 | 86만원 | 130만원 | 173만원 | 217만원 | 260만원 |
| 590만원 | 96만원 | 145만원 | 193만원 | 242만원 | 290만원 |
* 2026년 A값(전체 가입자 평균소득) 290만원 기준 추정치. 20년 가입 열 강조.
이 표 보는 법
1. 왼쪽 열에서 본인 월 평균 소득에 가장 가까운 행을 찾습니다.
2. 위쪽 행에서 본인의 예상 가입기간 열을 찾습니다.
3. 교차점이 예상 월 수령액입니다.
예를 들어, 월 소득 300만원에 20년 가입이면 교차점의 금액이 예상 월 수령액입니다.
정확한 수령액은 계산기에서 본인 조건을 입력하여 확인하세요.
조기수령·연기수령 조정률
위 표의 금액(65세 기준)에 아래 조정률을 곱하면 됩니다.
| 수령 나이 | 구분 | 조정률 | 증감 |
|---|---|---|---|
| 60세 | 5년 조기 | × 0.700 | -30% |
| 61세 | 4년 조기 | × 0.760 | -24% |
| 62세 | 3년 조기 | × 0.820 | -18% |
| 63세 | 2년 조기 | × 0.880 | -12% |
| 64세 | 1년 조기 | × 0.940 | -6% |
| 65세 | 정상 | × 1.000 | 기준 |
| 66세 | 1년 연기 | × 1.072 | +7% |
| 67세 | 2년 연기 | × 1.144 | +14% |
| 68세 | 3년 연기 | × 1.216 | +22% |
| 69세 | 4년 연기 | × 1.288 | +29% |
| 70세 | 5년 연기 | × 1.360 | +36% |
관련 페이지
본 계산은 2026년 기준 추정치이며, 실제 수령액과 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 금액은 국민연금공단에서 확인하세요.