국민연금 15년 납부 시 수령액
15년 가입 · 65세 정상수령 기준 · 소득별 비교
월 소득별 예상 수령액
| 월 평균 소득 | 월 수령액 | 연 수령액 | 총 수령 예상 |
|---|---|---|---|
| 2,000,000원 | 808,500원 | 9,702,000원 | 1.9억원 |
| 2,500,000원 | 891,000원 | 10,692,000원 | 2.1억원 |
| 3,000,000원 | 973,500원 | 11,682,000원 | 2.3억원 |
| 3,500,000원 | 1,056,000원 | 12,672,000원 | 2.5억원 |
| 4,000,000원 | 1,138,500원 | 13,662,000원 | 2.7억원 |
| 4,500,000원 | 1,221,000원 | 14,652,000원 | 2.9억원 |
| 5,000,000원 | 1,303,500원 | 15,642,000원 | 3.1억원 |
| 5,900,000원 | 1,452,000원 | 17,424,000원 | 3.5억원 |
국민연금 15년 수령액이란?
국민연금 15년 수령액은 15년간 국민연금에 가입하고 65세에 정상수령을 시작할 때 받는 금액입니다. 위 표는 월 평균 소득에 따라 수령액이 어떻게 달라지는지 보여줍니다.
15년은 최소 가입기간(10년)을 넘어 본격적으로 수령액이 늘어나는 구간입니다. 5년만 더 가입하면 수령액이 크게 증가합니다.
본인 조건에 맞는 정확한 추정은 국민연금 계산기에서 직접 계산해 보세요.
수령 시기를 바꾸면?
관련 페이지
본 계산은 2026년 기준 추정치이며, 실제 수령액과 차이가 있을 수 있습니다.